Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,012834 | 0,012520 | 0,012883 | 1.9% | |
| LEO | 9,67 | 9,59 | 9,73 | -0.4% | |
| ZEC | 497,28 | 494,07 | 519,89 | -3.2% | |
| XMR | 393,19 | 389,81 | 400,54 | -0.4% | |
| ADA | 0,192970 | 0,192630 | 0,199106 | -2.2% | |
| WBT | 55,27 | 55,03 | 56,45 | -1.8% | |
| LINK | 8,31 | 8,17 | 8,37 | -0.4% | |
| XLM | 0,162373 | 0,161011 | 0,165784 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 212,72 | 212,68 | 217,29 | -1.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,096900 | 0,095892 | 0,102881 | -1.4% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -1.5% | |
| LTC | 45,12 | 44,98 | 46,11 | -2.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,067836 | 0,067743 | 0,069634 | -2.2% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1% | |
| AVAX | 6,45 | 6,40 | 6,58 | -1.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.365,97 | 4.294,82 | 4.368,72 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.1% | |
| UNI | 3,95 | 3,91 | 4,11 | -2.7% | |
| CRO | 0,047285 | 0,046700 | 0,048252 | -2.2% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.1% | |
| NEAR | 1,60 | 1,60 | 1,66 | -1.7% | |
| OKB | 94,39 | 93,16 | 94,56 | -0.1% | |
| TAO | 200,95 | 199,94 | 206,86 | -2.5% | |
| PAXG | 4.382,14 | 4.306,30 | 4.383,99 | 0.6% | |
| WLFI | 0,054758 | 0,052521 | 0,054776 | 3.3% | |
| ONDO | 0,344043 | 0,343007 | 0,358554 | -2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.9% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -1.8% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,448262 | 0,422814 | 0,452545 | 6.1% | |
| M | 1,10 | 1,05 | 1,15 | -2.4% | |
| AAVE | 89,58 | 89,02 | 92,76 | -1.8% | |
| DOT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | -0.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,29 | 2,16 | 2,35 | 5.3% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,91 | 1,97 | -0.3% | |
| SKY | 0,052640 | 0,052506 | 0,053919 | -1.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.9% | |
| WLD | 0,334898 | 0,312368 | 0,353272 | 4.2% | |
| BGB | 1,63 | 1,61 | 1,66 | 0.4% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002813 | 0,002659 | 0,002880 | 4% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.2% | |
| ETC | 6,39 | 6,38 | 6,53 | -1.7% | |
| PI | 0,087725 | 0,087486 | 0,091358 | -2% | |
| BCAP | 106,16 | 106,17 | 106,17 | 0% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.2% | |
| KCS | 6,63 | 6,59 | 6,72 | -0.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,087860 | 0,086101 | 0,091280 | 0.7% | |
| QNT | 57,59 | 57,32 | 58,72 | -1.8% | |
| JST | 0,101643 | 0,099964 | 0,102114 | -0.3% | |
| POL | 0,077191 | 0,076534 | 0,078460 | -0.3% | |
| STABLE | 0,032463 | 0,032029 | 0,032609 | -0.1% | |
| ALGO | 0,082683 | 0,081440 | 0,085201 | -2.8% | |
| ATOM | 1,41 | 1,37 | 1,43 | 1.5% | |
| BDX | 0,091611 | 0,090737 | 0,092426 | 0.2% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -2% | |
| KAS | 0,025922 | 0,025835 | 0,026561 | -2.2% | |
| GT | 6,68 | 6,66 | 6,80 | -1.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| RENDER | 1,29 | 1,27 | 1,34 | -2.8% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,181130 | 0,179462 | 0,185542 | -1.7% | |
| LIT | 2,38 | 2,27 | 2,42 | 0.8% | |
| FIL | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.2% | |
| VVV | 11,82 | 11,56 | 12,26 | 0.1% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027393 | 0,026850 | 0,027750 | 1.8% | |
| BEAT | 1,63 | 1,51 | 3,95 | -58.1% | |
| ARB | 0,079803 | 0,077510 | 0,080771 | 1.8% | |
| FLR | 0,006062 | 0,006005 | 0,006120 | -0.3% | |
| 币安人生 | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -2.8% | |
| BTW | 0,190841 | 0,167292 | 0,220489 | -11.3% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.056,00 | -1.6% |
Ethereum ETH | 1.875,27 | -2.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 599,97 | -1.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,02 | -2.1% |
Solana SOL | 76,40 | -1.1% |
TRON TRX | 0,330776 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0.2% |
Hyperliquid HYPE | 55,33 | 1.4% |
Dogecoin DOGE | 0,069757 | -0.8% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,190841 | 16,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,334898 | 5,55% |
| Mantle | MNT | 0,448262 | 5,44% |
| Internet Computer | ICP | 2,29 | 4,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002813 | 3,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054758 | 3,51% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,33 | 2,39% |
| Lighter | LIT | 2,38 | 2,21% |
| Rain | RAIN | 0,012834 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,448262 | 6,10% |
| Internet Computer | ICP | 2,29 | 5,30% |
| Worldcoin | WLD | 0,334898 | 4,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002813 | 4,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054758 | 3,30% |
| Rain | RAIN | 0,012834 | 1,90% |
| XDC Network | XDC | 0,027393 | 1,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,079803 | 1,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,41 | 1,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,33 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,63 | -58,10% |
| Bitway | BTW | 0,190841 | -11,30% |
| Zcash | ZEC | 497,28 | -3,20% |
| Algorand | ALGO | 0,082683 | -2,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,52 | -2,80% |
| Render | RENDER | 1,29 | -2,80% |
| Uniswap | UNI | 3,95 | -2,70% |
| Bittensor | TAO | 200,95 | -2,50% |
| Litecoin | LTC | 45,12 | -2,40% |
| MemeCore | M | 1,10 | -2,40% |