Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.9% | |
| LEO | 0,005172 | 0,005130 | 0,005205 | -0.4% | |
| ZEC | 0,265271 | 0,264231 | 0,275422 | -3.5% | |
| XMR | 0,212094 | 0,208660 | 0,214213 | -0.8% | |
| ADA | 0,000103 | 0,000103 | 0,000106 | -3% | |
| WBT | 0,029516 | 0,029428 | 0,030173 | -2% | |
| LINK | 0,004441 | 0,004368 | 0,004467 | -0.6% | |
| XLM | 0,000086 | 0,000086 | 0,000089 | -1.1% | |
| DAI | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| BCH | 0,113895 | 0,113563 | 0,116171 | -1.4% | |
| USD1 | 0,000534 | 0,000534 | 0,000535 | -0.1% | |
| USDE | 0,000535 | 0,000534 | 0,000535 | 0% | |
| CC | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | -2.6% | |
| GRAM | 0,000708 | 0,000703 | 0,000719 | -1.3% | |
| LTC | 0,024140 | 0,024057 | 0,024440 | -2.2% | |
| USDG | 0,000535 | 0,000534 | 0,000536 | 0% | |
| USYC | 0,000606 | 0,000606 | 0,000606 | 0% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.3% | |
| PYUSD | 0,000535 | 0,000534 | 0,000535 | 0% | |
| SUI | 0,000366 | 0,000366 | 0,000373 | -1.9% | |
| AVAX | 0,003434 | 0,003425 | 0,003515 | -2% | |
| BUIDL | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| XAUT | 2,34 | 2,30 | 2,34 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% | |
| UNI | 0,002108 | 0,002091 | 0,002183 | -2.6% | |
| CRO | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.4% | |
| USDY | 0,000609 | 0,000608 | 0,000612 | 0.2% | |
| NEAR | 0,000854 | 0,000853 | 0,000889 | -1.7% | |
| OKB | 0,050784 | 0,049825 | 0,050572 | 0.3% | |
| PAXG | 2,35 | 2,30 | 2,35 | 0.5% | |
| TAO | 0,106276 | 0,106399 | 0,109835 | -3.1% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 3.7% | |
| ONDO | 0,000182 | 0,000183 | 0,000189 | -4% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% | |
| ASTER | 0,000321 | 0,000322 | 0,000331 | -1.6% | |
| USDD | 0,000534 | 0,000534 | 0,000535 | 0% | |
| RLUSD | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| MNT | 0,000238 | 0,000226 | 0,000242 | 5.2% | |
| M | 0,000584 | 0,000561 | 0,000617 | -2.5% | |
| AAVE | 0,047724 | 0,047609 | 0,049606 | -2.3% | |
| DOT | 0,000431 | 0,000426 | 0,000438 | -0.1% | |
| USDF | 0,000533 | 0,000532 | 0,000533 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,000534 | 0,000534 | 0,000535 | 0% | |
| ICP | 0,001215 | 0,001157 | 0,001256 | 4% | |
| MORPHO | 0,001026 | 0,001021 | 0,001054 | -0.5% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.2% | |
| U | 0,000535 | 0,000534 | 0,000535 | 0% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% | |
| WLD | 0,000180 | 0,000167 | 0,000189 | 3.7% | |
| BGB | 0,000871 | 0,000862 | 0,000887 | 0.3% | |
| USDGO | 0,000535 | 0,000535 | 0,000535 | 0% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.7% | |
| EURSAFO | 0,000624 | 0,000623 | 0,000625 | -0.2% | |
| ETC | 0,003416 | 0,003409 | 0,003495 | -1.6% | |
| BCAP | 0,056775 | 0,056775 | 0,056780 | 0% | |
| PI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.4% | |
| USTB | 0,005975 | 0,005974 | 0,005975 | 0% | |
| EUTBL | 0,000652 | 0,000652 | 0,000654 | -0.2% | |
| KCS | 0,003543 | 0,003522 | 0,003592 | -0.7% | |
| JTRSY | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | 0% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | 0.1% | |
| QNT | 0,030869 | 0,030654 | 0,031402 | -1.9% | |
| JST | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -0.3% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.8% | |
| STABLE | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.4% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2% | |
| ATOM | 0,000746 | 0,000732 | 0,000763 | 1% | |
| BDX | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0.2% | |
| NEXO | 0,000386 | 0,000383 | 0,000398 | -1.6% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.1% | |
| GT | 0,003585 | 0,003562 | 0,003624 | -1.1% | |
| GHO | 0,000534 | 0,000534 | 0,000534 | 0% | |
| JAAA | 0,000559 | 0,000558 | 0,000559 | 0% | |
| RENDER | 0,000678 | 0,000681 | 0,000704 | -3.2% | |
| YLDS | 0,000534 | 0,000534 | 0,000535 | 0% | |
| JUP | 0,000097 | 0,000096 | 0,000099 | -2.2% | |
| LIT | 0,001259 | 0,001211 | 0,001294 | -0.9% | |
| FIL | 0,000376 | 0,000370 | 0,000379 | -1.8% | |
| BEAT | 0,000920 | 0,000797 | 0,002114 | -51.8% | |
| VVV | 0,006307 | 0,006181 | 0,006559 | -0.4% | |
| USD0 | 0,000534 | 0,000534 | 0,000534 | 0% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.8% | |
| ARB | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | -0.3% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.4% | |
| BTW | 0,000104 | 0,000089 | 0,000118 | -10.7% | |
| 币安人生 | 0,000278 | 0,000275 | 0,000291 | -1.6% | |
| USX | 0,000534 | 0,000534 | 0,000535 | -0.1% | |
| APT | 0,000314 | 0,000313 | 0,000320 | -2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,20 | -1.8% |
Ethereum ETH | 1,00 | -2.4% |
Tether USDT | 0,000534 | 0% |
BNB BNB | 0,320381 | -1.4% |
USDC USDC | 0,000535 | 0% |
XRP XRP | 0,000540 | -2.3% |
Solana SOL | 0,040724 | -1.2% |
TRON TRX | 0,000177 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000536 | 0.2% |
Hyperliquid HYPE | 0,029501 | 0.9% |
Dogecoin DOGE | 0,000037 | -1.1% |
USDS USDS | 0,000535 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000104 | 18,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,000180 | 7,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 5,74% |
| Mantle | MNT | 0,000238 | 5,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,001215 | 4,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 3,05% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000624 | 2,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,000043 | 2,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,029501 | 2,53% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,000238 | 5,20% |
| Internet Computer | ICP | 0,001215 | 4,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,000180 | 3,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 3,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 3,70% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | 1,90% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000746 | 1,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,029501 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000920 | -51,80% |
| Bitway | BTW | 0,000104 | -10,70% |
| Ondo | ONDO | 0,000182 | -4,00% |
| Zcash | ZEC | 0,265271 | -3,50% |
| Pi Network | PI | 0,000047 | -3,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,30% |
| Render | RENDER | 0,000678 | -3,20% |
| Bittensor | TAO | 0,106276 | -3,10% |
| Cardano | ADA | 0,000103 | -3,00% |
| Canton | CC | 0,000052 | -2,60% |