Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 1.9% | |
| LEO | 461,24 | 457,51 | 464,19 | -0.4% | |
| ZEC | 23.667,00 | 23.564,00 | 24.562,00 | -3.5% | |
| XMR | 18.912,84 | 18.607,91 | 19.103,03 | -0.8% | |
| ADA | 9,16 | 9,15 | 9,49 | -3% | |
| WBT | 2.632,50 | 2.624,30 | 2.690,74 | -2% | |
| LINK | 395,86 | 389,51 | 398,37 | -0.6% | |
| XLM | 7,69 | 7,68 | 7,91 | -1.1% | |
| DAI | 47,69 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| BCH | 10.152,34 | 10.127,30 | 10.359,93 | -1.4% | |
| USD1 | 47,66 | 47,65 | 47,70 | -0.1% | |
| USDE | 47,67 | 47,66 | 47,70 | 0% | |
| CC | 4,60 | 4,57 | 4,91 | -2.6% | |
| GRAM | 63,15 | 62,69 | 64,16 | -1.3% | |
| LTC | 2.152,81 | 2.145,37 | 2.179,47 | -2.2% | |
| USDG | 47,68 | 47,58 | 47,78 | 0% | |
| USYC | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 0% | |
| HBAR | 3,22 | 3,23 | 3,30 | -2.3% | |
| PYUSD | 47,68 | 47,66 | 47,71 | 0% | |
| SUI | 32,62 | 32,64 | 33,25 | -1.9% | |
| AVAX | 306,14 | 305,44 | 313,46 | -2% | |
| BUIDL | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 0% | |
| XAUT | 208.461,00 | 204.832,00 | 208.411,00 | 0.6% | |
| SHIB | 0,000216 | 0,000214 | 0,000226 | -3.3% | |
| UNI | 188,03 | 186,46 | 194,63 | -2.6% | |
| CRO | 2,25 | 2,23 | 2,30 | -1.4% | |
| USDY | 54,33 | 54,26 | 54,55 | 0.2% | |
| NEAR | 76,12 | 76,11 | 79,31 | -1.7% | |
| OKB | 4.527,26 | 4.443,25 | 4.509,90 | 0.3% | |
| PAXG | 209.323,00 | 205.379,00 | 209.135,00 | 0.5% | |
| TAO | 9.476,35 | 9.488,46 | 9.794,89 | -3.1% | |
| WLFI | 2,61 | 2,50 | 2,62 | 3.7% | |
| ONDO | 16,22 | 16,36 | 16,88 | -4% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 1% | |
| ASTER | 28,66 | 28,67 | 29,53 | -1.6% | |
| USDD | 47,65 | 47,64 | 47,68 | 0% | |
| RLUSD | 47,69 | 47,68 | 47,73 | 0% | |
| MNT | 21,27 | 20,17 | 21,58 | 5.2% | |
| M | 52,06 | 50,05 | 55,03 | -2.5% | |
| AAVE | 4.256,84 | 4.245,69 | 4.423,74 | -2.3% | |
| DOT | 38,45 | 38,01 | 39,10 | -0.1% | |
| USDF | 47,51 | 47,48 | 47,55 | -0.1% | |
| BFUSD | 47,64 | 47,62 | 47,67 | 0% | |
| ICP | 108,29 | 103,22 | 112,03 | 4% | |
| MORPHO | 91,43 | 91,03 | 94,03 | -0.5% | |
| SKY | 2,51 | 2,50 | 2,56 | -2.2% | |
| U | 47,67 | 47,65 | 47,69 | 0% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000136 | 0,000140 | -2% | |
| WLD | 16,02 | 14,90 | 16,85 | 3.7% | |
| BGB | 77,67 | 76,84 | 79,12 | 0.3% | |
| USDGO | 47,69 | 47,68 | 47,72 | 0% | |
| PUMP | 0,134979 | 0,127361 | 0,137349 | 3.7% | |
| EURSAFO | 55,61 | 55,59 | 55,71 | -0.2% | |
| ETC | 304,71 | 304,05 | 311,64 | -1.6% | |
| BCAP | 5.063,06 | 5.063,06 | 5.063,54 | 0% | |
| PI | 4,15 | 4,16 | 4,36 | -3.4% | |
| USTB | 532,79 | 532,74 | 532,79 | 0% | |
| EUTBL | 58,17 | 58,16 | 58,28 | -0.2% | |
| KCS | 316,00 | 314,08 | 320,37 | -0.7% | |
| JTRSY | 53,06 | 53,04 | 53,06 | 0% | |
| ENA | 4,20 | 4,11 | 4,35 | 0.1% | |
| QNT | 2.750,74 | 2.733,64 | 2.800,39 | -1.9% | |
| JST | 4,84 | 4,77 | 4,87 | -0.3% | |
| POL | 3,67 | 3,65 | 3,74 | -0.8% | |
| STABLE | 1,55 | 1,53 | 1,55 | -0.4% | |
| ALGO | 3,94 | 3,88 | 4,02 | -2% | |
| ATOM | 66,57 | 65,27 | 68,03 | 1% | |
| NEXO | 34,43 | 34,12 | 35,45 | -1.6% | |
| BDX | 4,38 | 4,33 | 4,41 | 0.2% | |
| KAS | 1,24 | 1,23 | 1,25 | -2.1% | |
| GT | 319,50 | 317,68 | 323,22 | -1.1% | |
| GHO | 47,60 | 47,58 | 47,64 | 0% | |
| JAAA | 49,81 | 49,79 | 49,81 | 0% | |
| RENDER | 60,58 | 60,74 | 62,81 | -3.2% | |
| YLDS | 47,66 | 47,65 | 47,69 | 0% | |
| JUP | 8,63 | 8,56 | 8,83 | -2.2% | |
| LIT | 112,35 | 108,03 | 115,37 | -0.9% | |
| BEAT | 83,56 | 71,05 | 188,54 | -51.8% | |
| FIL | 33,49 | 33,03 | 33,77 | -1.8% | |
| VVV | 563,25 | 551,24 | 584,90 | -0.4% | |
| USD0 | 47,64 | 47,62 | 47,66 | 0% | |
| XDC | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1.8% | |
| ARB | 3,80 | 3,70 | 3,85 | -0.3% | |
| FLR | 0,289042 | 0,286386 | 0,291678 | -0.4% | |
| BTW | 9,25 | 7,98 | 10,49 | -10.7% | |
| 币安人生 | 24,83 | 24,51 | 25,99 | -1.6% | |
| USX | 47,65 | 47,64 | 47,68 | -0.1% | |
| APT | 28,00 | 27,90 | 28,57 | -2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.049.753,00 | -1.8% |
Ethereum ETH | 89.372,00 | -2.4% |
Tether USDT | 47,66 | 0% |
BNB BNB | 28.569,00 | -1.4% |
USDC USDC | 47,68 | 0% |
XRP XRP | 48,17 | -2.3% |
Solana SOL | 3.631,50 | -1.2% |
TRON TRX | 15,76 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,82 | 0.2% |
Hyperliquid HYPE | 2.630,50 | 0.9% |
Dogecoin DOGE | 3,33 | -1.1% |
USDS USDS | 47,68 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 9,25 | 18,13% |
| Worldcoin | WLD | 16,02 | 7,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134979 | 5,71% |
| Mantle | MNT | 21,27 | 5,39% |
| Internet Computer | ICP | 108,29 | 4,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | 2,98% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 55,61 | 2,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,50 | 2,51% |
| Arbitrum | ARB | 3,80 | 2,54% |
| Rain | RAIN | 0,61 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 21,27 | 5,20% |
| Internet Computer | ICP | 108,29 | 4,00% |
| Worldcoin | WLD | 16,02 | 3,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,61 | 3,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134979 | 3,70% |
| Rain | RAIN | 0,61 | 1,90% |
| XDC Network | XDC | 1,30 | 1,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 66,57 | 1,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000087 | 1,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.630,50 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 83,56 | -51,80% |
| Bitway | BTW | 9,25 | -10,70% |
| Ondo | ONDO | 16,22 | -4,00% |
| Zcash | ZEC | 23.667,00 | -3,50% |
| Pi Network | PI | 4,15 | -3,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000216 | -3,30% |
| Render | RENDER | 60,58 | -3,20% |
| Bittensor | TAO | 9.476,35 | -3,10% |
| Cardano | ADA | 9,16 | -3,00% |
| Canton | CC | 4,60 | -2,60% |