Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,011141 | 0,010846 | 0,011160 | 2.2% | |
| LEO | 8,36 | 8,31 | 8,43 | -0.6% | |
| ZEC | 429,33 | 427,99 | 446,12 | -4.4% | |
| XMR | 342,82 | 337,98 | 346,97 | 1.6% | |
| ADA | 0,166292 | 0,166177 | 0,172383 | -3.2% | |
| WBT | 47,82 | 47,67 | 48,87 | -2% | |
| LINK | 7,19 | 7,07 | 7,24 | -0.3% | |
| XLM | 0,139753 | 0,139987 | 0,143612 | -1.5% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| BCH | 184,52 | 183,95 | 188,17 | -1.6% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| CC | 0,083638 | 0,083067 | 0,089121 | -3.6% | |
| GRAM | 1,15 | 1,14 | 1,17 | -1.1% | |
| LTC | 39,10 | 38,97 | 39,59 | -2% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| HBAR | 0,058539 | 0,058635 | 0,059848 | -2.5% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| SUI | 0,59 | 0,59 | 0,60 | -2.5% | |
| AVAX | 5,56 | 5,55 | 5,69 | -2.2% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| XAUT | 3.788,38 | 3.720,42 | 3.785,42 | 1.2% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.4% | |
| UNI | 3,42 | 3,39 | 3,54 | -3.8% | |
| CRO | 0,040852 | 0,040454 | 0,041783 | -1.9% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.1% | |
| NEAR | 1,38 | 1,38 | 1,44 | -2.5% | |
| OKB | 82,34 | 80,70 | 81,91 | 0.9% | |
| PAXG | 3.803,52 | 3.730,37 | 3.798,59 | 1.2% | |
| TAO | 172,11 | 172,34 | 177,91 | -3.8% | |
| WLFI | 0,047442 | 0,045497 | 0,047562 | 3% | |
| ONDO | 0,293531 | 0,297132 | 0,306646 | -4.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.9% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| MNT | 0,386281 | 0,366266 | 0,392021 | 4.7% | |
| M | 0,95 | 0,91 | 1,00 | -2.1% | |
| AAVE | 77,30 | 77,12 | 80,35 | -2.7% | |
| DOT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.4% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| ICP | 1,97 | 1,87 | 2,03 | 3.2% | |
| MORPHO | 1,66 | 1,66 | 1,71 | -1.1% | |
| SKY | 0,045518 | 0,045484 | 0,046524 | -2% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| WLD | 0,291642 | 0,271619 | 0,306025 | 4.6% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2% | |
| BGB | 1,41 | 1,40 | 1,44 | 0.4% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| PUMP | 0,002431 | 0,002314 | 0,002495 | 5.7% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.1% | |
| ETC | 5,53 | 5,52 | 5,66 | -1.8% | |
| BCAP | 91,96 | 91,96 | 91,97 | 0% | |
| PI | 0,075282 | 0,075529 | 0,078866 | -4% | |
| USTB | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.2% | |
| KCS | 5,74 | 5,70 | 5,82 | -1% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| ENA | 0,076153 | 0,074713 | 0,079072 | 0.2% | |
| QNT | 50,01 | 49,65 | 50,86 | -1.3% | |
| JST | 0,087897 | 0,086595 | 0,088391 | -0.4% | |
| POL | 0,066647 | 0,066298 | 0,067966 | -1.4% | |
| STABLE | 0,028073 | 0,027746 | 0,028244 | -0.5% | |
| ALGO | 0,071405 | 0,070548 | 0,072526 | -2.8% | |
| ATOM | 1,21 | 1,19 | 1,24 | 0.3% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -2.1% | |
| BDX | 0,079512 | 0,078602 | 0,080065 | 0.2% | |
| KAS | 0,022445 | 0,022380 | 0,022774 | -2.2% | |
| GT | 5,81 | 5,77 | 5,87 | -1.1% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| RENDER | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -4.9% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| JUP | 0,156688 | 0,155991 | 0,160389 | -2% | |
| LIT | 2,04 | 1,96 | 2,10 | -0.2% | |
| FIL | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -1.5% | |
| BEAT | 1,50 | 1,29 | 3,12 | -54% | |
| VVV | 10,21 | 10,04 | 10,62 | 0.1% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| XDC | 0,023708 | 0,023259 | 0,024039 | 1.7% | |
| ARB | 0,069029 | 0,067143 | 0,069968 | -0.9% | |
| BTW | 0,168524 | 0,144918 | 0,188412 | -10.2% | |
| FLR | 0,005247 | 0,005202 | 0,005284 | -0.7% | |
| 币安人生 | 0,450408 | 0,445206 | 0,472146 | -1.5% | |
| USX | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% | |
| APT | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 55.410,00 | -1.9% |
Ethereum ETH | 1.623,73 | -2.6% |
Tether USDT | 0,87 | 0% |
BNB BNB | 518,67 | -1.5% |
USDC USDC | 0,87 | 0% |
XRP XRP | 0,88 | -3% |
Solana SOL | 65,96 | -1.6% |
TRON TRX | 0,286262 | 0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 0.2% |
Hyperliquid HYPE | 47,78 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,060424 | -1.1% |
USDS USDS | 0,87 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,168524 | 18,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,291642 | 7,55% |
| Mantle | MNT | 0,386281 | 5,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002431 | 4,82% |
| Internet Computer | ICP | 1,97 | 4,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,047442 | 3,01% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 2,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,069029 | 2,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,78 | 2,30% |
| Rain | RAIN | 0,011141 | 2,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002431 | 5,70% |
| Mantle | MNT | 0,386281 | 4,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,291642 | 4,60% |
| Internet Computer | ICP | 1,97 | 3,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,047442 | 3,00% |
| Rain | RAIN | 0,011141 | 2,20% |
| XDC Network | XDC | 0,023708 | 1,70% |
| Monero | XMR | 342,82 | 1,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 47,78 | 1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 3.788,38 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,50 | -54,00% |
| Bitway | BTW | 0,168524 | -10,20% |
| Render | RENDER | 1,10 | -4,90% |
| Ondo | ONDO | 0,293531 | -4,90% |
| Zcash | ZEC | 429,33 | -4,40% |
| Pi Network | PI | 0,075282 | -4,00% |
| Bittensor | TAO | 172,11 | -3,80% |
| Uniswap | UNI | 3,42 | -3,80% |
| Canton | CC | 0,083638 | -3,60% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | -3,40% |