Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,012861 | 0,012520 | 0,012883 | 1.9% | |
| LEO | 9,67 | 9,59 | 9,73 | -0.4% | |
| ZEC | 496,37 | 494,07 | 515,00 | -3.5% | |
| XMR | 396,58 | 390,16 | 400,54 | -0.8% | |
| ADA | 0,191916 | 0,191833 | 0,198997 | -3% | |
| WBT | 55,17 | 55,03 | 56,42 | -2% | |
| LINK | 8,28 | 8,17 | 8,35 | -0.6% | |
| XLM | 0,161273 | 0,161011 | 0,165784 | -1.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 212,72 | 212,34 | 217,22 | -1.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,096702 | 0,095892 | 0,102881 | -2.6% | |
| GRAM | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -1.3% | |
| LTC | 45,12 | 44,98 | 45,70 | -2.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| HBAR | 0,067580 | 0,067688 | 0,069088 | -2.3% | |
| SUI | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,41 | 6,40 | 6,57 | -2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3.3% | |
| XAUT | 4.366,11 | 4.294,82 | 4.369,86 | 0.6% | |
| UNI | 3,95 | 3,91 | 4,08 | -2.6% | |
| CRO | 0,047112 | 0,046700 | 0,048234 | -1.4% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.2% | |
| NEAR | 1,60 | 1,60 | 1,66 | -1.7% | |
| OKB | 94,71 | 93,16 | 94,56 | 0.3% | |
| PAXG | 4.383,37 | 4.306,30 | 4.385,05 | 0.5% | |
| TAO | 199,08 | 198,95 | 205,37 | -3.1% | |
| WLFI | 0,054883 | 0,052521 | 0,054905 | 3.7% | |
| ONDO | 0,340433 | 0,343007 | 0,353989 | -4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -1.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,446061 | 0,422814 | 0,452545 | 5.2% | |
| M | 1,09 | 1,05 | 1,15 | -2.5% | |
| AAVE | 89,32 | 89,02 | 92,76 | -2.3% | |
| DOT | 0,80 | 0,80 | 0,82 | -0.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,27 | 2,16 | 2,35 | 4% | |
| MORPHO | 1,92 | 1,91 | 1,97 | -0.5% | |
| SKY | 0,052667 | 0,052506 | 0,053706 | -2.2% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2% | |
| WLD | 0,333901 | 0,312368 | 0,353272 | 3.7% | |
| BGB | 1,63 | 1,61 | 1,66 | 0.3% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002825 | 0,002670 | 0,002880 | 3.7% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.2% | |
| ETC | 6,39 | 6,38 | 6,53 | -1.6% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,17 | 0% | |
| PI | 0,086780 | 0,087190 | 0,091358 | -3.4% | |
| USTB | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.2% | |
| KCS | 6,62 | 6,59 | 6,72 | -0.7% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,087839 | 0,086101 | 0,091280 | 0.1% | |
| QNT | 57,63 | 57,32 | 58,72 | -1.9% | |
| JST | 0,101524 | 0,099964 | 0,102038 | -0.3% | |
| POL | 0,076832 | 0,076534 | 0,078460 | -0.8% | |
| STABLE | 0,032417 | 0,032029 | 0,032604 | -0.4% | |
| ALGO | 0,082610 | 0,081440 | 0,084292 | -2% | |
| ATOM | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1% | |
| BDX | 0,091747 | 0,090737 | 0,092426 | 0.2% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.6% | |
| KAS | 0,025898 | 0,025835 | 0,026290 | -2.1% | |
| GT | 6,68 | 6,66 | 6,78 | -1.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| RENDER | 1,27 | 1,27 | 1,32 | -3.2% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 1,87 | 1,49 | 3,95 | -51.8% | |
| JUP | 0,180672 | 0,179462 | 0,185152 | -2.2% | |
| LIT | 2,36 | 2,27 | 2,42 | -0.9% | |
| FIL | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.8% | |
| VVV | 11,86 | 11,56 | 12,26 | -0.4% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027370 | 0,026850 | 0,027750 | 1.8% | |
| ARB | 0,079547 | 0,077510 | 0,080771 | -0.3% | |
| FLR | 0,006056 | 0,006005 | 0,006116 | -0.4% | |
| BTW | 0,193688 | 0,167292 | 0,219975 | -10.7% | |
| 币安人生 | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -1.6% | |
| USX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| APT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.918,00 | -1.8% |
Ethereum ETH | 1.872,42 | -2.4% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 598,54 | -1.4% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,01 | -2.3% |
Solana SOL | 76,07 | -1.2% |
TRON TRX | 0,330509 | 0.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0.2% |
Hyperliquid HYPE | 55,10 | 0.9% |
Dogecoin DOGE | 0,069678 | -1.1% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,193688 | 18,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,333901 | 6,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002825 | 5,56% |
| Mantle | MNT | 0,446061 | 5,30% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | 4,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054883 | 3,53% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,95% |
| Venice Token | VVV | 11,86 | 2,35% |
| Rain | RAIN | 0,012861 | 2,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,10 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,446061 | 5,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,27 | 4,00% |
| Worldcoin | WLD | 0,333901 | 3,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054883 | 3,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002825 | 3,70% |
| Rain | RAIN | 0,012861 | 1,90% |
| XDC Network | XDC | 0,027370 | 1,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,40 | 1,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 55,10 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 1,87 | -51,80% |
| Bitway | BTW | 0,193688 | -10,70% |
| Ondo | ONDO | 0,340433 | -4,00% |
| Zcash | ZEC | 496,37 | -3,50% |
| Pi Network | PI | 0,086780 | -3,40% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | -3,30% |
| Render | RENDER | 1,27 | -3,20% |
| Bittensor | TAO | 199,08 | -3,10% |
| Cardano | ADA | 0,191916 | -3,00% |
| Canton | CC | 0,096702 | -2,60% |