Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000147 | 0,000151 | -0.6% | |
| ZEC | 0,007752 | 0,007711 | 0,007928 | -4.4% | |
| XMR | 0,006197 | 0,005997 | 0,006161 | 1.6% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.2% | |
| WBT | 0,000863 | 0,000861 | 0,000866 | -2% | |
| LINK | 0,000130 | 0,000126 | 0,000130 | -0.3% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.5% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| BCH | 0,003329 | 0,003301 | 0,003345 | -1.6% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.6% | |
| GRAM | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.1% | |
| LTC | 0,000706 | 0,000696 | 0,000708 | -2% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.5% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.5% | |
| AVAX | 0,000100 | 0,000099 | 0,000102 | -2.2% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| XAUT | 0,068340 | 0,065953 | 0,068341 | 1.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.4% | |
| UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -3.8% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.1% | |
| NEAR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.5% | |
| OKB | 0,001485 | 0,001432 | 0,001477 | 0.9% | |
| PAXG | 0,068610 | 0,066153 | 0,068576 | 1.2% | |
| TAO | 0,003104 | 0,003105 | 0,003186 | -3.8% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.9% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.9% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.7% | |
| M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.1% | |
| AAVE | 0,001395 | 0,001391 | 0,001422 | -2.7% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.4% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.1% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000033 | 0,000037 | 3.2% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.1% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.4% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.7% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.1% | |
| ETC | 0,000100 | 0,000099 | 0,000101 | -1.8% | |
| BCAP | 0,001660 | 0,001626 | 0,001665 | 0% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4% | |
| USTB | 0,000175 | 0,000171 | 0,000175 | 0% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.2% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | -1% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| QNT | 0,000903 | 0,000889 | 0,000908 | -1.3% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -0.5% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.8% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.3% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.1% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.2% | |
| GT | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | -1.1% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% | |
| RENDER | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -4.9% | |
| YLDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2% | |
| LIT | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -0.2% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.5% | |
| BEAT | 0,000027 | 0,000023 | 0,000056 | -54% | |
| VVV | 0,000184 | 0,000179 | 0,000188 | 0.1% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.7% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.9% | |
| BTW | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -10.2% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% | |
| 币安人生 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.5% | |
| USX | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -1.9% |
Ethereum ETH | 0,029295 | -2.6% |
Tether USDT | 0,000016 | 0% |
BNB BNB | 0,009361 | -1.5% |
USDC USDC | 0,000016 | 0% |
XRP XRP | 0,000016 | -3% |
Solana SOL | 0,001190 | -1.6% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | 0.2% |
Hyperliquid HYPE | 0,000862 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.1% |
USDS USDS | 0,000016 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000003 | 20,64% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 9,34% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | 6,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 6,40% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 6,22% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000018 | 4,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 4,42% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 4,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000862 | 3,89% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,70% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | 4,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | 4,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 3,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 3,00% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 1,70% |
| Monero | XMR | 0,006197 | 1,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000862 | 1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 0,068340 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 0,000027 | -54,00% |
| Bitway | BTW | 0,000003 | -10,20% |
| Render | RENDER | 0,000020 | -4,90% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -4,90% |
| Zcash | ZEC | 0,007752 | -4,40% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -4,00% |
| Bittensor | TAO | 0,003104 | -3,80% |
| Uniswap | UNI | 0,000062 | -3,80% |
| Canton | CC | 0,000002 | -3,60% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,40% |